| 5,0 x 8,0 | 3,0 m | PU08/030/DV | 40101 | 50 mm | R 1/4\" |
| 5,0 x 8,0 | 6,0 m | PU08/060/DV | 40102 | 50 mm | R 1/4\" |
| 5,0 x 8,0 | 7,5 m | PU08/075/DV | 40103 | 50 mm | R 1/4\" |
| 6,3 x 9,5 | 3,0 m | PU10/030/DV | 38703 | 60 mm | R 1/4\" |
| 6,3 x 9,5 | 6,0 m | PU10/060/DV | 39704 | 60 mm | R 1/4\" |
| 6,3 x 9,5 | 7,5 m | PU10/075/DV | 38705 | 60 mm | R 1/4\" |
| 8,0 x 12,0 | 3,0 m | PU12/030/DV | 40104 | 80 mm | R 3/8\" |
| 8,0 x 12,0 | 6,0 m | PU12/060/DV | 40105 | 80 mm | R 3/8\" |
| 8,0 x 12,0 | 7,5 m | PU12/075/DV | 40106 | 80 mm | R 3/8\" |
| 9,5 x 15,0 | 3,0 m | PU15/030/DV | 40077 | 80 mm | R 3/8\" |
| 9,5 x 15,0 | 6,0 m | PU15/060/DV | 40078 | 80 mm | R 3/8\" |
| 9,5 x 15,0 | 7,5 m | PU15/075/DV | 40079 | 80 mm | R 3/8\" |
| 11,9 x 19,0 | 6,0 m | PU19/060/DV | 60627 | 84 mm | R 1/2\" |
| 11,9 x 19,0 | 7,5 m | PU19/075/DV | 60628 | 84 mm | R 1/2\" |
Technikai adatok:
Hőmérséklet tartomány -40 / +85 C
Üzemi nyomás 8 bár 50 C fokon
Szín KÉK
Durométer: 95
Különösen hajlékony- nem csomósodik, kopás, hõ és olajálló.
A tömlõre szerelt speciálisan kifejlesztett forgó csavarzatoknak köszönhetõen csak kis mértékben csökken az átáramlási érték.
A tömlõvégek egyenes kialakítása által lehetõség nyílik a szûk, nehezen hozzáférhetõ helyeken is a kényelmes munkavégzésre.
A speciálisan tervezett tömlõt tartósan, teljes munkahosszára kihúzhatjuk, mégsem veszít rugalmasságából, spirál alakját megõrzi
A munkahossz, a teljes tömlõhossz 80%-a.
A szoros tekercselésnek, valamint a kis tekercsátmérõnek köszönhetõen tárolása gazdaságos. (1/4\"átmérõjû tömlõnél kb. 2\" a tekercs átmérõje, 3/8\" és 1\" átmérõjû tömlõnél kb. 3\" a tekercs átmérõje.)
Élettartama ötszöröse a gumiénak.
Kis feszítõerõ, könnyû kihúzni.
Felhasználóbarát.